 |
|
|
|
|
*** 非930用戶只可在下午六時後才能看到今天的評論。
|
| HSI 過往記錄 : |  |
| 日期 | 評論 | 圖表 (點擊放大) | 2013/12/16 | ?? ???????????23060 50 奌?,???????????,?????????,????????????????????,????????,?????
| | 2013/12/13 | ?? ????23060 ??????? ??,????,???????????,???????,???????,??覌奌?????,?????
| | 2013/12/12 | ?? ?????,?23500??????,????,???????23060????,???????,??????
| | 2013/12/11 | ?? ???????????,?????,???50 奌???,????,????????,????,??????23500?24000 ???,?????,???????
| | 2013/12/10 | ?? ??????????,????????24000,???,????????,?????????????,???????????,???23500-24000 ??,??????,?????
| | 2013/12/09 | ?? ????,????????,???????,??,??????????,?????????,???????,??,??????,???????,??,?????500 ??,????,??????,??????,???????,?????
| | 2013/12/06 | ?? 23500????,?????????,?????
| | 2013/12/05 | ?? ?????????,????????,?????,?????,????,??????
| | 2013/12/04 | ?? ??????,??????,?????????,?????,?????,??????,????????????23000,????????,??23000????
| | 2013/12/03 | ?? ????,???24000 ????24250.?????????????,??????????,絶?????,????,??????
| | 2013/12/02 | ?? ??????23725,??2013?1??23330,???????????,??,24000??,??????????,???????????,?????????,930???????,?????????,??????,????,????
| | 2013/11/29 | ?? ???????,???200 ????,????,???,????,???23750 ????????????????,??????,23500 ??????,????,24000 ???????,????,?????
| | 2013/11/28 | ?? ?????,??????????????????2012/1/30?????????,??????,????24000,??24000?,24250????,?????
| | 2013/11/27 | ?? ???,???,?????,?????
| | 2013/11/26 | ?? ?????,???????????,???,???????,?????,23500???????
| | 2013/11/25 | ?? ??????????,??????16000 ?,???????,??23500 ?????,?揸???
| | 2013/11/22 | ?? ????,???23500??,???????16000?,??????,?揸???
| | 2013/11/21 | ?? ??????,???????,???????,????????,??????????,23500??????
| | 2013/11/20 | ?? ????????????,???????????,???????,???????,?????????,????????,?????23130,?????23500??,????????
| | 2013/11/19 | ?? ??????,?????????,?????????????,?????????????,????,23000??2013???,23500????,????
| | 2013/11/18 | ?? ????,???????,??????,??????????,??????,????,????????????,??????,??????,????23120,23505??,?????
| | 2013/11/15 | ?? ?????????,???????,????,???揸??????
| | 2013/11/14 | ?? ?????,???????,??,????????????,????,?????????????,????????,??????,??????,????????
| | 2013/11/13 | ?? ????????,??????,????????,???????,???揸????
| | 2013/11/12 | ?? ??????????,?????????????,???揸,?????
| | 2013/11/11 | ?? ??????,?????,????????,??????,???????,????????,??????,??????,???????????,????????????,???????,????????,?????22500????,?????,?????
| | 2013/11/08 | ?? ?????????,?????????22975,??23000????,???,?????????????22518,??????????,???揸?
| | 2013/11/07 | ?? 23000??????,???????,??????,?????,???????,???????,???????
| | 2013/11/06 | ?? ?????????,???????????,????????,????,????????,?????
| | 2013/11/05 | ?? ?????,????,??????,???????,?????????,????,???????????????????,?????
| | 2013/11/04 | ?? ????????????,????23505,??????,????????,???????2014?????,23000???????
| | 2013/11/01 | ?? ?????,?????,23000????,????????????
| | 2013/10/31 | ?? ???????????????,????400 ??,????,????????????23285????23000?23505??,????,?????
| | 2013/10/30 | ?? ??????????????22960 ?????,???????,????,????????,???,?????
| | 2013/10/29 | ?? ??????????????,??????,????????,??????????,?????
| | 2013/10/28 | ?? ????????????????22520 ??,?????,?22820 ??,????,?22520 ??,????,???????,??????,????????,??????
| | 2013/10/25 | ?? ????22820 ???????,?????,???????,?????????????????
| | 2013/10/24 | ?? ??????????,???23000,??????,?????
| | 2013/10/23 | ?? ???,?????23300,????,23505??????,????????,????
| | 2013/10/22 | ?? ????,23505????,??????,????,??23505??,??????,?????
| | 2013/10/21 | ?? ?????23505,???????,??????,????,???????,?????
| | 2013/10/18 | ?? ????,?? �謡??,???� ??,????,??23000 ???,????,?????
| | 2013/10/17 | ?? ??????????????,????, ??????23000,??????????,????,????,????,??????,??????23660?
| | 2013/10/16 | ?? ??????,??????????,?????,?????????,????,????,????,????????
| | 2013/10/15 | ?? ???????????,???????????,???????,????,??????,Russell 2000 ????????,?????????????,??????????,??????,????
| | 2013/10/14 | ?? ???????????23240 ???23190,?????????,?????15000 ??,??????,??????,??????????????,??????23660,??????????63283?
| | 2013/10/11 | ?? ?????????????,?9 ????????,????????,???????????????,?????
| | 2013/10/10 | ?? ?????,???????,??????,????,23000 ??????,????,????,????,??????,??????,?????
| | 2013/10/09 | ?? ????????,???23000 ?,??22945???????,??????????????1%,??????????????,????,????,?????揸????,???????
| | 2013/10/08 | ?? 23000 ???????????23070 ??????,?????????50/50??,???????,??23000??,????,??,22500 ????,????
| | 2013/10/07 | ?? ???????,????,????15000,?????,23000??????,??????23660?
| | 2013/10/04 | ?? ????,??????,?????????,???????10-17???????,????,??????,????????????,????????????????,????,?????????,???
| | 2013/10/03 | ?? ????????,??????,????????,?????,????,??????????,????,????.????,????????,????,??????,????22915,??5 ???????63283,??? ????pop up ???????????,?????
| | 2013/10/02 | ?? ??????,?????????????????????????,????
| | 2013/09/30 | ?? ??????,??23000 ??,????23000?,?????
| | 2013/09/27 | ?? 23000 ??????,23000 ?????????
| | 2013/09/26 | ?? ?????????????,23000 ????,???????,22500 ????,?? ?????????????,?????
| | 2013/09/25 | ?? ?????????,????????,?23000 ??,????????22520. ??????????????,????,?????
| | 2013/09/24 | ?? ????,?????????,23000 ??????,???揸?
| | 2013/09/23 | ?? ????????,?????????,????,????????,?????????,????,????,?????2000?,????????????,????,??????,?????
| | 2013/09/19 | ?? ???寛??,????,???????,?????????????????,????,?????
| | 2013/09/18 | ?? ???????,????,?????????????,?晩????,????,??????????,????,???????
| | 2013/09/17 | ?? ???Mr Summers????????????????????300?????????,?????????????????????,?????
| | 2013/09/16 | ?? ????????,??????,????????????,????????????,????,?????
| | 2013/09/13 | ?? 67057????0.048,???????,??,??????,??????,???FOMC??,???????????,????,??????????
| | 2013/09/12 | ?? ????10??,???100??,?????????,??????????,??????????,????,???67057??(????0.5?),???23388,??,??????
| | 2013/09/11 | ?? 23040 ??????,????23185,??23475,?????
| | 2013/09/10 | ?? ???????,????23040,?????
| | 2013/09/09 | ?? ???????,?????????,?????,??,12/8?2/9??????,?????
| | 2013/09/06 | ?? ????,????????,??????,????,??,?揸???
| | 2013/09/05 | ?? ???????,???22720,??,?????
| | 2013/09/04 | ?? ??22720?,????,?????
| | 2013/09/03 | ?? ?????,???400??,????500??,????,????400??,??????,????????,??????????22200?22060?????,??????,????????,?????
| | 2013/09/02 | ?? ?????????,???????????,???????,???????,??????????,?????
| | 2013/08/30 | ?? ?????,????????????,?????????,????????,?????
| | 2013/08/29 | ?? ????,???????,??21560 ??,?????????,???????????,???????
| | 2013/08/27 | ?? ?????????????,???????,???????
| | 2013/08/26 | ?? ????,?????08-12 ??,?????,?????????,????,?????
| | 2013/08/23 | ?? 21560???????????????????21600,?????????22720??????????????????,????????????????????????????
| | 2013/08/22 | ?? ????,FOMC????????,????????????????,?21560??,????????
| | 2013/08/21 | ?? ?????,??500??,????,??????,??????,???????????,????1998??????,????21560,??????
| | 2013/08/20 | ?? ??????,???????????,?????????????22415,????????????????,??????,???,??????
| | 2013/08/19 | ?? ?????22715 ?,????????????????,?????????????
| | 2013/08/16 | ?? ????,????????20??,?????????????????????,????????,????,??????22050,?????
| | 2013/08/14 | ?? ?????????????,?????????????????,22715??????,????,???????????,????,??,?????
| | 2013/08/13 | ?? ????,??????,????????,????22715?
| | 2013/08/12 | ?? ??????????,???????,??????????,???????????,???21560??????????
| | 2013/08/09 | ?? ????,????????21740,????,???21560??????????
| | 2013/08/08 | ?? ????,?21560????,??21560???,?????
| | 2013/08/07 | ?? ??????,?????????,????21560????,???????,?????
| | 2013/08/06 | ?? ???????????,???????,???????
| | 2013/08/05 | ?? ?????,?????
| | 2013/08/02 | ?? ??????,????22465,??22670?
| | 2013/08/01 | ?? ?FOMC????????,????,????,FOMC????,????,??????,?????
| | 2013/07/31 | ?? ?????,??????,?????
| | 2013/07/30 | ?? ???????21560??,??????,??????,??????,?揸???
| | 2013/07/29 | ?? ?????,????,????,?????????
| | 2013/07/26 | ?? ???,?????????22730????,???????,?????????,????,????Warrant Best Pick?????????,?????
| | 2013/07/25 | ?? ???????PMI??,????,????,???????????,????????,???????????,????,?????
| | 2013/07/24 | ?? ????,???????21560,??????????21565,??????????,????,?????
| | 2013/07/23 | ?? ???????????????????????21245?,???????21560??,??????,??????,????
| | 2013/07/22 | ?? ?????,??21300?,?????
| | 2013/07/19 | ?? ??????,???Google??????????,???????,????,????,????????????
| | 2013/07/18 | ?? ????,?????,??????,????,??????,???????????
| | 2013/07/17 | ?? ???,????,???????,???????????
| | 2013/07/16 | ?? ????????,????????,???????,????????????,????,??????,????,??????,????????????????,?????????????
| | 2013/07/15 | ?? ???????????,???????????,2/7?10/7???????20940?21000??????,?0.06???62566??(20350???)???
| | 2013/07/12 | ?? ??,???????????,??????????????????,????????????22500,?????,???,20665?????????1,2,3?????0.618????22340?
| | 2013/07/11 | ?? ????????,????,????,?????
| | 2013/07/10 | ?? ??????????????,?????,??????,?????,????,?????
| | 2013/07/09 | ?? ??????????,???????????,???????,???????????,?????61538?????,??????0.07??
| | 2013/07/08 | ?? ??????300??,??????,????,???????21000??,??????,????,???,????,????,???????,???????,??0.05????61538??,????21100???
| | 2013/07/05 | ?? ???500??,??????,??,????300??,?????,???????????,?????,??????????,????,?????
| | 2013/07/04 | ?? ??????????,????500??,?????,??????,?????,????,????20000??,?????
| | 2013/07/03 | ?? ????????,????????20940,??????????,0.382??????20410,????,?????
| | 2013/07/01 | ?? 6????14%,??????????,????,???????????,???????????,?????,?揸????
| | 2013/06/28 | ?? ??????,??????,??????????,??????,?????50/50,?????,61510????,???????
| | 2013/06/27 | ?? ?????V?,?????????61510,????,???20000?,?????
| | 2013/06/26 | ?? ???????,????,???????,??0.09?????61510 (???19300)???
| | 2013/06/25 | ?? ????,????????
| | 2013/06/24 | ?? ?????????,????,????????????,???????????,????揸???
| | 2013/06/21 | ?? ????,????,??????,????????,??????,????,????,?????,????????,?????
| | 2013/06/20 | ?? ???,???,??,????,????????? ???,??????????,?????
| | 2013/06/19 | ?? ??????,??????,???????????,???????????????????????????????21305????,?????
| | 2013/06/18 | ?? ?????200??,??????????????,??????,???????,?????
| | 2013/06/17 | ?? ??????,??????????,???????20525,??????,20090????,?????
| | 2013/06/14 | ?? ???,??????;???,?????????????,???500??,?????????????,??????????,?????,??????,?????
| | 2013/06/12 | ?? ????,????21255,????
| | 2013/06/11 | ?? ????????,????,??????,??????,????,?????
| | 2013/06/10 | ?? ???8?????????,?????????,???????,????,?????????,???,????,?????
| | 2013/06/07 | ?? ???,??????21540?
| | 2013/06/06 | ?? ????,?????????,????,?????21540??,????,????,??22350????,????,?22730 ????
| | 2013/06/05 | ?? ??????????,??????,?????
| | 2013/06/04 | ?? ????,??????,????,??????,????,??????,?????
| | 2013/06/03 | ?? ???????,????,????????????,????,???????????,???????,????,????21540?
| | 2013/05/31 | ?? ???????????????,????????????????????,??????????????,?????
| | 2013/05/30 | ?? ???????,??????,???300?,????,????,?????????????
| | 2013/05/29 | ?? 5?9?5?10?5?11,????,???????????,??????,?????????,??????,???????? ???,23100????,??????,???????
| | 2013/05/28 | ?? ???????????,??????3%,?????,?????????????,????????????,???????,????,??????????
| | 2013/05/27 | ?? ??????,????,????10%,??????,???????????,?????????,??????,?????????,????????,????,?????,??????????
| | 2013/05/24 | ?? ??????????,??????,?????,????,????600?,??????,????6%,????,???????????22635,???????,?????,????????,??????,??,??????,???????,????,?????
| | 2013/05/23 | ?? ?????,????,??????,?????,??????,??23000????,???22910?,?????,????,?150?,??90??,????,??????2009?3?16?,????,????????,????????
| | 2013/05/22 | ?? ??????????????,??????,???????,????,????,?????
| | 2013/05/21 | ?? ?????,?????????,????,??????23830,?????????????,??23690????,?????????????,?????
| | 2013/05/20 | ?? ??????,??????,?7????,?4???????,????????,??????????????,???????
| | 2013/05/17 | ?? ????????,???23000????,???????
| | 2013/05/16 | ?? ??,????????????,??,????????,??????23040??,??23000?????,????,???23000-23315????,?????
| | 2013/05/15 | ?? ????????????,??????????????,?????
| | 2013/05/14 | ?? ????300??,??????,?????????????,??????????,????????????,???????,??????????22800,?????
| | 2013/05/13 | ?? ????,??????23395,??????,2013?2?????,????,?????
| | 2013/05/10 | ?? ?????23185,??????,??????????23315,????2?14????????,????,??????,?????
| | 2013/05/09 | ?? ??????,?????????,?????????23185???,???????,??????,????23185,?????
| | 2013/05/08 | ?? ???????????23030,?????????????,??,?????
| | 2013/05/07 | ?? ????????,????????????,?????????,????,????,??3:45???Warrant Best Pick??,????,??????
| | 2013/05/06 | ?? ???????,???????,???22950?,?????????????,??,??????0.07?????68751,?????????????,?????,Warrant Best Pick???????25197,???????3:45???Warrant Best Pick?
| | 2013/05/03 | ?? ??????????????,????,?揸?????,??68751(???22044)??0.07,???
| | 2013/05/02 | ?? ???????,????,?揸??????
| | 2013/04/30 | ?? ??????????????,??????,?揸??????
| | 2013/04/29 | ?? ????,?揸??????
| | 2013/04/26 | ?? ?????22215,?????????,??????,????22340,???,????,?22210????
| | 2013/04/25 | ?? ??????500??,?????300??,???????,???22215?,???揸?
| | 2013/04/24 | ?? ???????????,????,?????????????????,???????????
| | 2013/04/23 | ?? ?????,????????,????,???22215??,???揸?
| | 2013/04/22 | ?? ?????500??,????,????22215,????,??????,????
| | 2013/04/19 | ?? ????????????,??????,65099???????,??????
| | 2013/04/18 | ?? ????,??????,??????????65099??,?????,??????,???????,???????
| | 2013/04/17 | ?? ???????????????,?????????,?????,??????,?揸65099??,???????
| | 2013/04/16 | ?? ???????????,????,????????Margin Call????????????????????20940,?????
| | 2013/04/15 | ?? ?????22105????,????,????????,???????
| | 2013/04/12 | ?? ??????,??????????22105?,??????,?????
| | 2013/04/11 | ?? ????,?????????,?????,????????????,?????
| | 2013/04/10 | ?? ????????,?????????,???????,?????,?????,?????,??????65099??(????)???21250,?????
| | 2013/04/09 | ?? ??????????????21630,????,?????
| | 2013/04/08 | ?? ?????????,???????????21000?????,????,?????????,????????????,?????
| | 2013/04/04 | ?? ?????????22480,???????????,??,????????,??????,?????
| | 2013/04/03 | ?? ???????????????????,?????,?????
| | 2013/04/01 | ?? ??????,????????????????????????21000,???长?
| | 2013/03/26 | ?? ????,?????
| | 2013/03/25 | ?? ????400??,????????????????????揸?
| | 2013/03/22 | ?? ???????,???????????22380,????,????,?????
| | 2013/03/21 | ?? ????????,??1000??,??????,??????????,???揸?
| | 2013/03/20 | ?? ??????,???????,????,?????
| | 2013/03/19 | ?? ???????,????????,????,?????
| | 2013/03/18 | ?? ????,????,??????????,???????,???????,?????????
| | 2013/03/14 | ?? ????????,??????,???????,????,??22940??,????,?23250???,??60943,23300????0.10,????????
| | 2013/03/13 | ?? ??????23250,????????,??????,???????????,?????,??????????,??????????,???????,?????,?????
| | 2013/03/12 | ?? ???????,??????????,???????,??????????,??????,?????,??23000??,?????,?????
| | 2013/03/11 | ?? ??????????????????????????,???????????????????,?????????,??????,?????,???2007???,?????????????????,????,????,???? (???Warrant Best Pick?????A Call? 21058,????30%?0.31)?
| | 2013/03/08 | ?? ???????,???????????,?????????,?????,????,????23250?,???揸?
| | 2013/03/07 | ?? ????????,??????,????????23250?,???揸?
| | 2013/03/06 | ?? ??????,????????3%,?????2%,????????2007???,????,????,???50/50,?????
| | 2013/03/05 | ?? ???????????????????22780,????????????,????,?????
| | 2013/03/04 | ?? ?????????,????????23205,????,??????????????,????23205????揸?
| | 2013/03/01 | ?? ????????,???????400?????,??????????,??????,?????????
| | 2013/02/28 | ?? ??????,????,????????,??????????,???????????23200,????,??65205??,?23000??,????
| | 2013/02/27 | ?? ????22650????????65205??,?????,?????0.075??????.???,???????????,?????
| | 2013/02/26 | ?? ??????1.5%,??????????,22650???????,?22650???,???????,????,????,??????22370,?????
| | 2013/02/25 | ?? ?????????,???????????????,????22650??,??????,????????$0.10?????,65205(22000???)???,????????????,?????
| | 2013/02/22 | ?? ?????,?????????,????????60%??,????,????,?????
| | 2013/02/21 | ?? ??????,????????,????,?????
| | 2013/02/20 | ?? ????,?????,???????????,??????,??22900??,????,?????
| | 2013/02/19 | ?? ??????,???????,??????,?????
| | 2013/02/18 | ?? ????,????????,????,????,??????????????,??????,?????????
| | 2013/02/15 | ?? ??????,???????????,??????????,????,??66236??0.10,???
| | 2013/02/11 | ?? ????,???????????,???揸,????,?????
| | 2013/02/08 | ?? ???????????????,??????????,??????????23190?????????23275,????,????,???????22650????,????,???揸?
| | 2013/02/07 | ?? ????,??2/1??,?????23970,?????,????,????,?????????????????????????
| | 2013/02/06 | ?? ??????,??500???,??????,???????,?4????,????????????,???????????????,???????,????,?????
| | 2013/02/05 | ?? ??????,????,????????,???,?????????,?????????66893?????,??????0.04,????,????,23100?????
| | 2013/02/04 | ?? ??????,??????????,???,????,??????,24000??????,???????,???????,????,?????
| | 2013/02/01 | ?? ???????????,????????,???????,?????,????????,????????23190,????,????,????????
| | 2013/01/31 | ?? ???????,?????????,???,????,????????????
| | 2013/01/30 | ?? ?????,??????????,???????,????,??????,????
| | 2013/01/29 | ?? ??????,???????,?????????????,??????????????
| | 2013/01/28 | ?? ?????????,?????,????,????8?,??????,?????,????,??????? ??????????
| | 2013/01/25 | ?? ????5?,?????????24000??,?????
| | 2013/01/24 | ?? ????,????,?????
| | 2013/01/23 | ?? ???????,??????,????24000???,????,??????????,?????
| | 2013/01/22 | ?? ??????,?????
| | 2013/01/21 | ?? ?????,????,????????,????,?????
| | 2013/01/18 | ?? ???????,????????,?????????????,???????,??????????,????,?????
| | 2013/01/17 | ?? ???????????,??????????,??????,???????,???????,?????????
| | 2013/01/16 | ?? ??????15??????,??????,???????????,????????,???????
| | 2013/01/15 | ?? ????????,????????2%,???????3%,??????,????,???????????,??????24250,???????
| | 2013/01/14 | ?? ??????,?????? (23486?23477),????????,2013??????????(22700?22860),?????????,?????????,??????,??????????,????,?????,???????,??????,?????,??????????,???????
| | 2013/01/11 | ?? ??????,??????,??????????14.10%,???????????,???????,?????24250?????
| | 2013/01/10 | ?? ????????,??????,??????????,??????,????,?????????
| | 2013/01/09 | ?? ??????22980??????,???,????22650????,??????????,????????
| | 2013/01/08 | ?? 24000???,????,????,????????,????????,??????,24000??????,???????
| | 2013/01/07 | ?? ????600???,????,???????????????23335,???????600????????????,?????,???????????,???2400???????,?????????,24255?????,????,?????????,???????2012?11?9?????????????,??????18%??,???????????(2012?9?9?),?13%??,????(????)??,??8%??,????2007?????,2007??4?????,???44%?32000,????,?????,??????????,???????????,??????????,2007?8?,????20% (??????)?
???2012?9?12??2012?9?7??2012?10?15??2012?12?3???,?????,????,????,????????,????????,2012?12?28???,???????????CALL??,?????,??????????,????????
| | 2013/01/04 | ?? ?????,??????,????,???23970??????????,??????23970??????,????,2013??????????
| | 2013/01/03 | ?? ?????,???????300?,??????????,12?28???,???,?????,?????
| | 2013/01/02 | ?? ????????????????,???,????23970,????24350?????,?????
| | 2012/12/28 | ?? 12?3???,??24250,????,????,????????????????,????,????????,??,????????????,???????????,?????,????,???,???????????
| | 2012/12/03 | ?? ????,???????,????,????????,?????????,??????,??????????24250,????,????,??21680????,????,?21530????
| | 2012/10/30 | ?? ?????,???????,????,??????????,?????,??????,????????
| | 2012/10/29 | ?? ???????????,???????????,????1000??????? ?????????21800,??????????????,??????,???????,????,?????22300,?????????21200,????????,????,?????
| | 2012/10/26 | ?? ?????,??22000??,????????,??????????,?????
| | 2012/10/25 | ?? ??????????????,??????,???????,???????,?????????,?????,??????,?????
| | 2012/10/24 | ?? ?????????????,??????,????????????,?????,?????????,????,????,????,?????????,?????
| |
|
|
|
 |
|