小强 资深会员


注册日期: 2005-6-15 位置: China 发贴数: 3110
|
发贴日期: 2005-10-16 19:00 | IP 已记录
|
|
|
最具成长性品种研究一览表(推荐)
序号 代码 名称 Go-Goal评级 现价 2005年预期(平均) 1年预期净利增长率 2年预期净利复合增长率 3年预期净利复合增长率
每股收益 市盈率 PEG
1 600052 浙江广厦 收集 2.79 0.027 103.333 1.025 -11.149 102.805 277.285
2 600316 洪都航空 收集 9.9 0.341 29.032 0.254 152.93 113.509 163.455
3 2025 航天电器 买入 27.29 1.106 24.675 0.258 164.024 92.852 120.346
4 61 G农产品 中性 4.31 0.096 44.896 0.449 250.487 100.762 115.306
5 600834 申通地铁 收集 8.01 0.235 34.085 0.307 55.713 104.228 109.603
6 768 西飞国际 收集 3.5 0.072 48.611 0.606 95.337 82.889 107.392
7 898 鞍钢新轧 收集 4.14 0.684 6.053 0.064 14.168 96.144 102.582
8 600150 沪东重机 收集 11.1 0.499 22.244 0.473 52.561 46.834 91.876
9 930 丰原生化 收集 7.67 0.382 20.079 0.222 81.733 89.738 88.457
10 600456 宝钛股份 收集 14.37 0.764 18.809 0.226 118.826 85.839 86.667
11 900 现代投资 收集 11.03 0.541 20.388 0.283 97.786 73.832 83.853
12 997 新 大 陆 收集 11.75 0.305 38.525 0.629 68.887 55.665 81.778
13 600858 银座股份 中性 7.99 0.412 19.393 0.324 125.106 61.978 76.217
14 792 盐湖钾肥 收集 11.81 0.799 14.781 0.247 107.918 60.766 74.718
15 600309 烟台万华 中性 11.63 0.696 16.71 0.403 45.971 42.294 69.772
16 600460 士 兰 微 收集 18.11 0.441 41.066 0.78 27.965 50.245 67.444
17 600337 美克股份 中性 5.55 0.171 32.456 0.841 15.848 39.361 64.066
18 2036 宜科科技 中性 6.85 0.266 25.752 0.92 10.509 28.01 62.783
19 600584 长电科技 收集 6.08 0.232 26.207 0.539 39.282 47.348 61.285
20 600420 现代制药 收集 10.48 0.503 20.835 0.399 78.495 50.913 60.8
21 2027 七喜股份 买入 8.23 0.364 22.61 0.452 55.846 49.733 59.83
22 2008 大族激光 收集 14.61 0.392 37.27 0.974 35.751 36.5 57.953
23 600580 G卧龙 收集 6.55 0.39 16.795 0.466 12.317 36.618 57.948
24 600527 江南高纤 收集 4.58 0.236 19.407 0.402 54.238 47.563 57.324
25 600012 皖通高速 收集 6.02 0.377 15.968 0.416 55.159 39.031 55.406
26 600549 厦门钨业 收集 11.92 0.629 18.951 0.584 36.509 32.432 54.488
27 600616 第一食品 收集 11.27 0.58 19.431 0.522 56.062 37.243 53.879
28 600423 柳化股份 中性 7.86 0.45 17.467 0.368 24.91 46.14 52.442
29 600536 中国软件 收集 10.18 0.384 26.51 0.835 24.428 30.966 52.429
30 600809 山西汾酒 收集 8.18 0.33 24.788 0.586 60.475 42.724 52.423
|